|
|
|
 |
| sport |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
ÖSTERREICH - MALTA
|
|
|
|
Österreich - Nigeria, 27.05.2008
Das vorletzte Vorbereitungsspiel findet an einem ungewohnten Dienstag statt, unser ...
|
|
|
27.05.2008
:
20:30
:
UPC ARENA
|
| |
|
XIV ERZBERGRODEO - 4-TAGESKARTE
|
|
|
|
Das Erzberg Rodeo ist das härteste Offroad-Single Race der Welt. Das größte und verrückteste Starterfeld der ganzen ...
|
|
|
22.05.2008
:
09:00
:
ERZBERG
|
|
|
 |
 |
 |
|
BA-CA GOLF OPEN 2008
|
|
|
|
Die BA-CA Golf Open presented by Telekom Austria finden vom 5. - 8. Juni 2008 im GC Fontana statt. Noch bestens in Erinnerung mit ...
|
|
|
07.06.2008
:
07:30
:
GOLFCLUB FONTANA
|
| |
|
|
 |
| Mai 2008 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| 12. Mai 2008 | | | | | 12.05.2008 00:00, Mo
| GUTSCHEIN FÜR 2FLY TANDEMFALLSCHIRMSPRUNG - , 2FLY FALLSCHIRMSPORT | |  | | | | | | 13. Mai 2008 | | | | | 13.05.2008 00:00, Di
| GUTSCHEIN FÜR 2FLY TANDEMFALLSCHIRMSPRUNG - , 2FLY FALLSCHIRMSPORT | |  | | | | | | 14. Mai 2008 | | | | | 14.05.2008 00:00, Mi
| GUTSCHEIN FÜR 2FLY TANDEMFALLSCHIRMSPRUNG - , 2FLY FALLSCHIRMSPORT | |  | | | | | | 15. Mai 2008 | | | | | 15.05.2008 00:00, Do
| GUTSCHEIN FÜR 2FLY TANDEMFALLSCHIRMSPRUNG - , 2FLY FALLSCHIRMSPORT | |  | | | | | | 16. Mai 2008 | | | | | 16.05.2008 00:00, Fr
| GUTSCHEIN FÜR 2FLY TANDEMFALLSCHIRMSPRUNG - , 2FLY FALLSCHIRMSPORT | |  | | | | | | 17. Mai 2008 | | | | | 17.05.2008 00:00, Sa
| GUTSCHEIN FÜR 2FLY TANDEMFALLSCHIRMSPRUNG - , 2FLY FALLSCHIRMSPORT | |  | | |
 |
 |
| | 17.05.2008 19:00, Sa
| ROAD TO K1 - Wien, ALBERT SCHULTZ EISHALLE | |  | | | | | | 18. Mai 2008 | | | | | 18.05.2008 00:00, So
| GUTSCHEIN FÜR 2FLY TANDEMFALLSCHIRMSPRUNG - , 2FLY FALLSCHIRMSPORT | |  | | | | | | 19. Mai 2008 | | | | | 19.05.2008 00:00, Mo
| GUTSCHEIN FÜR 2FLY TANDEMFALLSCHIRMSPRUNG - , 2FLY FALLSCHIRMSPORT | |  | | | | | | 20. Mai 2008 | | | | | 20.05.2008 00:00, Di
| GUTSCHEIN FÜR 2FLY TANDEMFALLSCHIRMSPRUNG - , 2FLY FALLSCHIRMSPORT | |  | | | | | | 21. Mai 2008 | | | | | 21.05.2008 00:00, Mi
| GUTSCHEIN FÜR 2FLY TANDEMFALLSCHIRMSPRUNG - , 2FLY FALLSCHIRMSPORT | |  | | | | | | 22. Mai 2008 | | | | | 22.05.2008 00:00, Do
| GUTSCHEIN FÜR 2FLY TANDEMFALLSCHIRMSPRUNG - , 2FLY FALLSCHIRMSPORT | |  | | |
 |
 |
| | 22.05.2008 09:00, Do
| XIV ERZBERGRODEO - 4-TAGESKARTE - Eisenerz, ERZBERG Das Erzberg Rodeo ist das härteste Offroad-Single Race der Welt. Das größte und verrückteste Starterfeld der ganzen ... | |  | | | | | | 23. Mai 2008 | | | | | 23.05.2008 00:00, Fr
| GUTSCHEIN FÜR 2FLY TANDEMFALLSCHIRMSPRUNG - , 2FLY FALLSCHIRMSPORT | |  | | | | | | 24. Mai 2008 | | | | | 24.05.2008 00:00, Sa
| GUTSCHEIN FÜR 2FLY TANDEMFALLSCHIRMSPRUNG - , 2FLY FALLSCHIRMSPORT | |  | | | | | | 25. Mai 2008 | | | | | 25.05.2008 00:00, So
| GUTSCHEIN FÜR 2FLY TANDEMFALLSCHIRMSPRUNG - , 2FLY FALLSCHIRMSPORT | |  | | | | | | 26. Mai 2008 | | | | | 26.05.2008 00:00, Mo
| GUTSCHEIN FÜR 2FLY TANDEMFALLSCHIRMSPRUNG - , 2FLY FALLSCHIRMSPORT | |  | | | | | | 27. Mai 2008 | | | | | 27.05.2008 00:00, Di
| GUTSCHEIN FÜR 2FLY TANDEMFALLSCHIRMSPRUNG - , 2FLY FALLSCHIRMSPORT | |  | | |
 |
 |
| | 27.05.2008 20:30, Di
| ÖSTEREICH - NIGERIA - Graz, UPC ARENA Österreich - Nigeria, 27.05.2008
Das vorletzte Vorbereitungsspiel findet an einem ungewohnten Dienstag statt, unser ... | |  | | | | | | 28. Mai 2008 | | | | | 28.05.2008 00:00, Mi
| GUTSCHEIN FÜR 2FLY TANDEMFALLSCHIRMSPRUNG - , 2FLY FALLSCHIRMSPORT | |  | | |
 |
 |
| | 28.05.2008 20:30, Mi
| DAS MATCH - Ritzing, SONNENSEESTADION RITZING | |  | | | | | | 29. Mai 2008 | | | | | 29.05.2008 00:00, Do
| GUTSCHEIN FÜR 2FLY TANDEMFALLSCHIRMSPRUNG - , 2FLY FALLSCHIRMSPORT | |  | | | | | | 30. Mai 2008 | | | | | 30.05.2008 00:00, Fr
| GUTSCHEIN FÜR 2FLY TANDEMFALLSCHIRMSPRUNG - , 2FLY FALLSCHIRMSPORT | |  | | |
 |
 |
| | 30.05.2008 20:30, Fr
| ÖSTERREICH - MALTA - Graz, UPC ARENA Österreich - Nigeria, 27.05.2008
Das vorletzte Vorbereitungsspiel findet an einem ungewohnten Dienstag statt, unser ... | |  | | | | | | 31. Mai 2008 | | | | | 31.05.2008 00:00, Sa
| GUTSCHEIN FÜR 2FLY TANDEMFALLSCHIRMSPRUNG - , 2FLY FALLSCHIRMSPORT | |  | | |
| |
 |
 |
|
|
| |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|